
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2019-12-11
瀏覽次數(shù):960OY2P303A0135威格勒現(xiàn)貨傳感器
威格勒WENGLOR高精度大距離傳感器具有防刮擦透鏡鏡頭蓋和可關(guān)斷的發(fā)送燈,能夠利用光行時(shí)間測(cè)量原理測(cè)定傳感器和對(duì)象之間的間距。因此對(duì)象的色彩、形狀和表面特性對(duì)測(cè)量結(jié)果幾乎沒(méi)有任何影響。甚至連深色的對(duì)象也可以得到可靠識(shí)別。測(cè)量結(jié)果可自行校準(zhǔn)。
威格勒WENGLOR高精度大距離傳感器Y1TA100QXT3型特點(diǎn):便于操作的圖形顯示器
切換輸出端A1作為模擬輸出端可切換(0...10 V/4...20 mA)
可消除的溫度偏差
設(shè)有 2 個(gè)彼此獨(dú)立的切換輸出端
威格勒WENGLOR高精度大距離傳感器Y1TA100QXT3型技術(shù)規(guī)格:
光學(xué)數(shù)據(jù)
| 工作范圍 | 0,1...10,1 m |
| 測(cè)量范圍 | 10 m |
| 分辨率 | 1...12 mm |
| 線性 | 0,5 % |
| 切換遲滯 | 3...20 mm |
| 光線類型 | 激光(紅) |
| 波長(zhǎng) | 660 nm |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(jí)(EN 60825-1) | 2 |
| zui大允許的外部光線 | 10000 Lux |
| 射束擴(kuò)散 | < 2 mrad |
| 光斑直徑 | 參見(jiàn)表 1 |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 100 mA |
| 切換頻率 | 50 Hz |
| 測(cè)量率 | 1...100 /s |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10...200 ms |
| 吸合/脫扣時(shí)間延遲 | 0...10000 ms |
| 溫度偏差(-10 °C < Tu < 50 °C) | < 0,2 mm/K |
| 溫度偏差(Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 0,4 mm/K |
| 溫度范圍 | -25...60 °C |
| 轉(zhuǎn)換輸出端數(shù)量 | 2 |
| 切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
| 切換輸出端切換電流 | 200 mA |
| 模擬輸出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護(hù)和防過(guò)載 | 是 |
| 防護(hù)類別 | III |
| FDA登錄編號(hào) | 0710891-002 |
機(jī)械數(shù)據(jù)
| 調(diào)整方式 | 示教屏 |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 接口類型 | M12 × 1;4針 |
安全技術(shù)數(shù)據(jù)
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 346,68 a |
輸出功能
| 可編程的PNP/NPN/推挽式 | 是 |
| 模擬輸出端 | 是 |